Lycées d'enseignement général et professionnel :
- Lycée public général Jean Moulin
- Lycée public professionnel Jean Moulin
- Lycée d'enseignement professionnel privé agricole (LEPPA)
(antenne du LEPPA Bengy/Lignières)
![]()
![]()
| Collège public du Châtelet : François le Champi | ||||
| Effectif moyen | 170 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais | |||
| Langue Vivante 2 | Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | SEGPA: construction-maçonnerie | |||
| Adresse de létablissement | rue de la tuilerie 18170 LE CHATELET |
|||
| Téléphone | 02 48 56 20 23 | |||
| Télécopie | 02 48 56 29 30 | |||
| College.françois.le.champi@wanadoo.fr | ||||
| Site Web | http://perso.wanadoo.fr/clg.françois.le.champi | |||
| Collège public de Châteaumeillant : Antoine Meillet | ||||
| Effectif moyen | 200 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais | |||
| Langue Vivante 2 | Allemand - Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | Section sportive: football (recrutement local) | |||
| Adresse de létablissement | rue du collège 18370 CHATEAUMEILLANT |
|||
| Téléphone | 02 48 61 32 88 | |||
| Télécopie | 02 48 61 39 95 | |||
| College.a.meillet.chateaumeillant@wanadoo.fr | ||||
| Site Web | En cours | |||
| Collège public de Dun-sur-Auron : Le Colombier | ||||
| Effectif moyen | 400 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais | |||
| Langue Vivante 2 | Allemand - Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | Section européenne : anglais Section sportive: Judo (recrutement local) SEGPA: employés techniques de collectivités (47) |
|||
| Adresse de létablissement | rue du Colombier 18130 Dun-sur-Auron |
|||
| Téléphone | 02 48 59 59 67 | |||
| Télécopie | 02 48 59 52 29 | |||
| Collegelecolombier@wanadoo.fr | ||||
| Site Web | http://perso.wanadoo.fr/collegelecolombier | |||
| Collège public de Lignières : Philibert Lautissier |
||||
| Effectif moyen | 220 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais | |||
| Langue Vivante 2 | Allemand - Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | Section sportive: natation (recrutement local) Autres: atelier théâtre |
|||
| Adresse de létablissement | 15 rue Jules Ferry 18160 LIGNIERES |
|||
| Téléphone | 02 48 60 04 44 | |||
| Télécopie | 02 48 60 16 61 | |||
| Collèges publics de St-Amand : Jean Moulin | ||||
| Effectif moyen | 650 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais - Allemand - Anglais bilingue | |||
| Langue Vivante 2 | Anglais - Allemand - Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | Section européenne : anglais Sections sportives: football ; volley-ball ; badminton (recrutement local) SEGPA: métallerie ; menuiserie-agencement ; café-brasserie ; couture-tapisserie-décor |
|||
| Adresse de létablissement | 49 rue Jean Moulin 18200 ST AMAND MONTROND |
|||
| Téléphone | 02 48 61 51 75 | |||
| Télécopie | 02 48 61 51 84 | |||
| Ce.0180769n@ac-orleans-tours.fr | ||||
| Jean Valette | ||||
| Effectif moyen | 500 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais - Allemand | |||
| Langue Vivante 2 | Anglais - Allemand - Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | Section européenne : anglais Sections Sportives: judo (recrutement départemental) gymnastique (recrutement local) Autres : atelier théâtre ; atelier architecture |
|||
| Adresse de létablissement | rue du Champ Nadot 18200 ST AMAND MONTROND |
|||
| Téléphone | 02 48 96 26 65 | |||
| Télécopie | 02 48 96 20 06 | |||
| Ce.0180646e@ac-orleans-tours.fr | ||||
| Site Web | En cours sur le site de lacadémie | |||
| Lycée public général Jean Moulin | ||||
| Effectif moyen | 660 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais - Allemand | |||
| Langue Vivante 2 | Anglais - Allemand - Espagnol | |||
| Langue Ancienne | Latin | |||
| Particularités | Section européenne : anglais Langues vivantes 3 : Allemand ; Espagnol Bacs préparés : Economique et social Littéraire Scientifique Sciences et technologies tertiaires : comptabilité-gestion ; action et communication administrative ; action et communication commerciale. Formation post-bac : BTS Action commerciale |
|||
| Autres | Internat récent et confortable | |||
| Adresse de létablissement | 45 rue Jean Moulin BP 134 18206 ST AMAND MONTROND Cedex |
|||
| Téléphone | 02 48 62 03 03 | |||
| Télécopie | 02 48 62 03 09 ou 02 48 96 92 08 | |||
| Lycée public professionnel Jean Moulin | ||||
| Effectif moyen | 200 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais | |||
| Langue Vivante 2 | Espagnol | |||
| Particularités | Diplômes préparés : BEP métiers de la comptablité BEP métiers du secrétariat BEP bioservices BEP métiers de la mode |
|||
| Autres | Internat récent et confortable | |||
| Adresse de létablissement | 45 rue Jean Moulin BP 134 18206 ST AMAND MONTROND Cedex |
|||
| Téléphone | 02 48 62 03 03 | |||
| Télécopie | 02 48 62 03 09 ou 02 48 96 92 08 | |||
| Lycée denseignement professionnel privé agricole (LEPPA) (antenne du LEPPA Bengy/Lignieres) |
||||
| Effectif moyen | 60 élèves | |||
| Langue Vivante1 | Anglais | |||
| Particularités | Diplôme préparé : BEPA services aux personnes | |||
| Adresse de létablissement | 10 rue Raymond Chassagne 18160 LIGNIERES |
|||
| Téléphone | 02 48 60 01 82 | |||
| Télécopie | 02 48 60 12 08 | |||